 
		Реестр членов СРО «СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 81
    
    
| Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|
| ООО НИПИ "Шахтэксперт" | 4205419456 | Является членом | 
| ООО "ИнтерМедиа Софт" | 4217113984 | Является членом | 
| ООО "Авангард-СБ" | 4205245545 | Является членом | 
| ООО "ТР Актив" | 5405002252 | Является членом | 
| ООО "УРБАН ПЛАННЕРС" | 4205400751 | Является членом | 
| ООО "БроИнжинирс" | 4205402325 | Является членом | 
| ООО "Регион план проект" | 4205395614 | Является членом | 
| ИП Кулько О.В. | 420524831711 | Является членом | 
| ООО "АСП" | 4250013338 | Исключен | 
| ООО "ПК "НООСТРОЙ" | 4205388670 | Является членом | 
| ООО "КСП" | 4205348340 | Является членом | 
| АО "КЕМЕРОВОЛИФТСЕРВИС | 4205169510 | Является членом | 
| ООО НПО "ИНКОТЕХ-Энерго" | 4205297543 | Исключен | 
| ООО "НиКа" | 4202021868 | Является членом | 
| ООО "ЕВРОСВЕТ" | 4205061876 | Является членом | 
| ООО ГК "ТКМ" | 4205382870 | Исключен | 
| ООО "КузнецкКонтакт" | 4217166880 | Исключен | 
| ООО "А-ПРОЕКТ ПЛЮС" | 4205380760 | Является членом | 
| ООО "Студия" | 4205031335 | Является членом | 
| ИП Стенин М.В. | 420515567193 | Исключен | 
Другие СРО в Кемеровской области - Кузбассе
                                    Саморегулируемый союз проектировщиков
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 192
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 63 500 руб.
                            
                                    Саморегулируемая организация Ассоциация профессиональных проектировщиков Сибири
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 374
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 60 000 руб.
                            